투자정보

요약재무제표

Home 투자정보 재무정보 요약재무제표

대한전선의 요약재무제표를 제공해 드립니다.

대차대조표 손익계산서 현금흐름표

분기별실적

2010 2009 2008 2007
(단위 : 억원)
구분 2010년 1Q 2010년 2Q 2010년 3Q 2010년 4Q 총계
유동자산 18,922 17,659 15,502 15,994 15,994
당좌자산 16,505 15,758 13,323 14,162 14,162
재고자산 2,417 1,901 2,179 1,832 1,832
비유동자산 17,279 17,552 19,938 13,722 13,722
투자자산 14,471 14,384 14,098 8,983 8,983
유형자산 2,730 3,068 3,701 4,207 4,207
무형자산 3 3 2 2 2
기타비유동자산 74 96 2,135
자산총계 36,201 35,211 35,440 29,716 29,716
유동부채 26,063 22,604 24,251 19,277 19,277
비유동부채 2,862 3,558 4,040 3,284 3,284
부채총계 28,925 26,162 28,291 22,561 22,561
자본금 1,427 1,855 1,855 3,705 3,705
자본잉여금 7,927 9,306 9,319 10,677 10,677
이익잉여금 (-) 830 (-) 1,256 (-) 2,928 (-) 5,326 (-) 5,326
자본조정 (-) 2,340 (-) 2,343 (-) 2,331 (-) 1,901 (-) 1,901
기타포괄손익누계액 1,092 1,487 1,234
자본총계 7,276 9,049 7,149 7,155 7,155
구분 2009년 1Q 2009년 2Q 2009년 3Q 2009년 4Q 총계
유동자산 12,588 14,218 16,867 14,423 14,423
당좌자산 11,001 12,465 14,686 12,287 12,287
재고자산 1,587 1,753 2,181 2,136 2,136
비유동자산 20,387 22,638 21,354 19,399 19,399
투자자산 15,240 17,674 18,101 15,081 15,081
유형자산 3,281 3,327 1,921 2,564 2,564
무형자산 5 4 4 4 4
기타비유동자산 1,860 1,633 1,328 1,750 1,750
자산총계 32,975 36,856 38,221 33,822 33,822
유동부채 20,369 21,425 20,389 19,813 19,813
비유동부채 6,863 7,397 9,029 6,478 6,478
부채총계 27,232 28,822 29,418 26,291 26,291
자본금 1,226 1,342 1,427 1,427 1,427
자본잉여금 6,399 7,260 7,871 7,887 7,887
이익잉여금 1,273 1,832 2,476 1,766 1,766
자본조정 (-) 2,016 (-) 1,980 (-) 1,971 (-) 2,290 (-) 2,290
기타포괄손익누계액 (-) 1,139 (-) 420 (-) 1,000 (-) 1,259 1,259
자본총계 5,743 8,034 8,034 7,531 7,531
구분 2008년 1Q 2008년 2Q 2008년 3Q 2008년 4Q 총계
유동자산 12,774 13,392 12,649 12,038 12,038
당좌자산 10,539 11,077 10,427 10,222 10,222
재고자산 2,235 2,235 2,222 1,815 1,815
비유동자산 18,004 21,393 20,847 21,906 21,906
투자자산 13,904 17,244 18,661 18,630 18,630
유형자산 4,036 4,082 1,932 1,932 1,932
무형자산 4 6 6 5 5
기타비유동자산 60 60 25 6 6
자산총계 30,778 34,785 34,785 33,944 33,944
유동부채 12,556 14,981 14,981 19,559 19,559
비유동부채 8,934 10,060 9,679 5,602 5,602
부채총계 21,490 25,041 22,898 25,161 25,161
자본금 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226
자본잉여금 6,250 5,261 4,879 5,086 5,086
이익잉여금 4,298 4,717 5,669 4,774 4,774
자본조정 (-) 666 (-) 666 (-) 666 (-) 706 (-) 706
기타포괄손익누계액 (-) 1,820 (-) 794 (-) 510 (-) 1,597 (-) 1,597
자본총계 9,288 9,744 10,598 8,783 8,783
구분 2007년 1Q 2007년 2Q 2007년 3Q 2007년 4Q 총계
유동자산 9,832 9,805 10,277 13,151 13,151
당좌자산 8,269 8,269 8,269 11,418 11,418
재고자산 1,563 2,188 2,188 1,733 1,733
비유동자산 9,393 10,072 10,072 10,072 10,072
투자자산 5,362 6,030 7,170 12,572 12,572
유형자산 3,955 3,977 4,007 4,025 4,025
무형자산 5 5 4 4 4
기타비유동자산 71 60 60 60 60
자산총계 19,225 19,877 21,518 29,812 29,812
유동부채 6,644 5,434 6,918 12,275 12,275
비유동부채 2,180 3,652 3,674 6,820 6,820
부채총계 8,824 9,086 10,592 19,095 19,095
자본금 1,201 1,224 1,225 1,226 1,226
자본잉여금 5,662 5,805 5,805 6,301 6,301
이익잉여금 3,763 3,959 3,959 4,310 4,310
자본조정 (-) 158 (-) 146 (-) 138 (-) 28 (-) 28
기타포괄손익누계액 (-) 67 (-) 51 (-) 34 (-) 1,092 1,092
자본총계 10,401 10,791 10,926 10,926 10,717

분기별실적

2010 2009 2008 2007
(단위 : 억원)
구분 2010년 1Q 2010년 2Q 2010년 3Q 2010년 4Q 총계
매출액 6,158 6,897 6,256 7,724 27,035
매출총이익 297 462 340 545 1,644
영업이익 114 249 131 261 755
영업외수익 845 599 572 1,288 3,304
영업외비용 4,402 1,393 2,614 4,779 13,188
경상이익 (-) 3,442 (-) 545 (-) 1,910 (-) 3,232 (-) 9,129
당기순이익 (-) 2,596 (-) 425 (-) 1,673 (-) 2,398 (-) 7,092
구분 2009년 1Q 2009년 2Q 2009년 3Q 2009년 4Q 총계
매출액 4,744 5,722 5,843 6,292 22,601
매출총이익 348 322 335 397 1,402
영업이익 181 149 152 223 705
영업외수익 908 1,791 2,955 (-) 611 5,043
영업외비용 5,305 1,184 2,277 594 9,360
경상이익 (-) 4,216 755 829 (-) 980 (-) 3,612
당기순이익 (-) 3,264 559 644 (-) 710 (-) 2,771
구분 2008년 1Q 2008년 2Q 2008년 3Q 2008년 4Q 총계
매출액 5,627 6,078 6,355 6,385 24,445
매출총이익 309 308 387 416 1,420
영업이익 150 190 239 243 822
영업외수익 1,346 1,439 4,289 1,198 8,272
영업외비용 1,216 1,080 2,882 2,795 7,973
경상이익 279 549 1,645 (-) 1,352 1,121
당기순이익 231 419 952 (-) 895 707
구분 2007년 1Q 2007년 2Q 2007년 3Q 2007년 4Q 총계
매출액 4,421 5,487 5,296 5,582 20,786
매출총이익 217 285 287 408 1,197
영업이익 80 178 158 259 675
영업외수익 1,011 583 412 162 2,168
영업외비용 808 341 383 109 1,641
경상이익 283 420 187 311 1,201
당기순이익 229 197 102 248 776

(단위 : 천원)

과목 제56 (당)분기말 금액 제55 (전)분기말 금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (67,255,641) (49,777,767)
1) 분기순이익(손실) (709,237,891) (277,112,694)
2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,044,609,309 414,409,193
3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (184,584,927) (346,525,085)
4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 (218,042,132) (41,447,754)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (119,416,610) (186,001,146)
1) 투자활동으로 인한 현금유입액 515,587,522 6,890,183,994
2) 투자활동으로 인한 현금유출액 (635,004,132) (7,076,185,140)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 230,139,847 188,131,856
1) 재무활동으로 인한 현금유입액 3,613,857,217 1,032,424,962
2) 재무활동으로 인한 현금유출액 (3,383,717,370) (844,293,106)
IV. 현금의 증가(감소) (I + II+III) 43,467,596 (47,647,057)
V. 기초의 현금 22,001,444 69,648,501
VI. 기말의 현금 65,469,040 22,001,444