
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 |
||
Ⅰ.유 동 자 산 | 623,039,854 | Ⅰ.유 동 부 채 | 824,416,916 |
1. 현금및현금성자산 | 189,652,712 | 1. 매입채무 | 122,486,341 |
2. 단기금융자산 | 0 | 2. 단기차입금 | 148,896,320 |
3. 유동성매도가능금융자산 | 3. 유동성장기부채 | 471,427,681 | |
4. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,320,467 | 4. 기타유동성금융부채 | 48,206,577 |
5. 유동성상각후원가측정 금융자산 | 1 | 5. 당기법인세부채 | 340,811 |
6. 매출채권 | 220,447,494 | 6. 유동성충당부채 | 3,761,412 |
7. 단기대여금 | 1,981,749 | 7. 기타유동부채 | 29,297,774 |
8. 기타유동성금융자산 | 9,352,611 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 38,775,267 |
9. 재고자산 | 167,453,300 | 1. 장기차입금 | 0 |
10. 당기법인세자산 | 0 | 2. 순확정급여부채 | 33,819,087 |
11. 기타유동자산 | 32,831,520 | 3. 기타금융부채 | 1,439,148 |
4. 비유동충당부채 | 3,517,032 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 570,469,679 | 부 채 총 계 | 863,192,183 |
1. 매도가능금융자산 | 0 | ||
2. 상각후원가 측정 금융자산 | 600 | ||
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 56,358 | 자 본 | |
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 41,982,386 | Ⅰ. 자 본 금 | 428,236,505 |
5. 장기대여금 | 24,341 | Ⅱ. 기 타 불 입 자 본 | -38,803,681 |
6. 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자 | 31,443,266 | Ⅲ. 기 타 자 본 구 성 요 소 | -90,323,424 |
7. 기타금융자산 | 5,187,481 | Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | 31,207,950 |
8. 유형자산 | 435,766,211 | 자 본 총 계 | 330,317,350 |
9. 무형자산 | 11,824,789 | ||
10. 투자부동산 | 2,029,653 | ||
11. 이연법인세자산 | 42,154,594 | ||
자 산 총 계 | 1,193,509,533 | 부 채 와 자 본 총 계 | 1,193,509,533 |
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유 동 자 산 | 718,605,710 | Ⅰ.유 동 부 채 | 882,166,274 |
1. 현금및현금성자산 | 198,784,545 | 1. 매입채무 | 138,910,159 |
2. 단기금융자산 | 1,330,086 | 2. 단기차입금 | 162,982,552 |
3. 유동성매도가능금융자산 | 0 | 3. 유동성장기부채 | 471,427,681 |
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 4. 기타금융부채 | 50,959,161 |
5. 상각후원가측정 금융자산 | 1 | 5. 당기법인세부채 | 522,215 |
6. 매출채권 | 271,300,542 | 6. 유동성충당부채 | 5,014,933 |
7. 단기대여금 | 2,119,411 | 7. 기타유동부채 | 52,349,573 |
8. 기타유동성금융자산 | 9,336,161 | ||
9. 재고자산 | 201,282,173 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 40,263,129 |
10. 당기법인세자산 | 247,522 | 1. 장기차입금 | 0 |
11. 기타유동자산 | 34,205,269 | 2. 기타비유동금융부채 | 2,635,204 |
3. 순확정급여부채 | 33,819,087 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 516,470,279 | 4. 비유동충당부채 | 3,517,032 |
1. 매도가능금융자산 | 0 | 5. 이연법인세부채 | 291,806 |
2. 상각후원가 측정 금융자산 | 600 | 6. 기타비유동부채 | 0 |
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 56,358 | ||
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 41,982,386 | 부 채 총 계 | 922,429,403 |
5. 장기대여금 | 24,341 | 자 본 | |
6. 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자 | 0 | I. 지배기업의 소유주지분 | 295,742,166 |
7. 기타금융자산 | 5,532,608 | 1. 자본금 | 428,236,505 |
8. 유형자산 | 410,812,893 | 2. 기타불입자본 | -198,557,791 |
9. 무형자산 | 11,824,789 | 3. 기타자본구성요소 | -123,623,114 |
10. 투자부동산 | 2,029,653 | 4. 이익잉여금(결손금) | 189,686,566 |
11. 이연법인세자산 | 42,716,891 | II. 비 지 배 지 분 | 16,904,420 |
12. 기타비유동자산 | 1,489,760 | 자 본 총 계 | 312,646,586 |
자 산 총 계 | 1,235,075,989 | 부 채 와 자 본 총 계 | 1,235,075,989 |
구 분 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 5,548 | 5,495 | 5,525 | 6,230 |
현금및현금성자산 | 1,067 | 1,264 | 1,197 | 1,897 |
단기금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 16 | 16 | 16 | 13 |
상각후원가측정 금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권 | 2,255 | 2,257 | 1,990 | 2,204 |
단기대여금 | 30 | 21 | 21 | 20 |
재고자산 | 1,792 | 1,494 | 1,913 | 1,675 |
기타 | 388 | 443 | 388 | 422 |
비유동자산 | 5,929 | 5,963 | 5,916 | 5,705 |
상각후원가 측정 금융자산 | 24 | 24 | 9 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1 | 1 | 1 | 1 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 349 | 417 | 417 | 420 |
종속기업,관계기업,공동기업투자 | 330 | 331 | 336 | 314 |
기타금융자산 | 34 | 31 | 31 | 52 |
유형자산 | 4,493 | 4,439 | 4,400 | 4,358 |
기타 | 699 | 721 | 724 | 560 |
자산 총계 | 11,478 | 11,458 | 11,441 | 11,935 |
유동부채 | 3,026 | 3,124 | 3,099 | 8,244 |
비유동부채 | 4,883 | 4,935 | 4,995 | 388 |
부채 총계 | 7,909 | 8,059 | 8,094 | 8,632 |
자본금 | 4,282 | 4,282 | 4,282 | 4,282 |
기타불입자본 | -386 | -387 | -387 | -388 |
기타자본구성요소 | -928 | -983 | -947 | -903 |
이익잉여금 | 600 | 487 | 399 | 312 |
자본 총계 | 3,569 | 3,399 | 3,347 | 3,303 |
구분 | 2020년 1Q | 2020년 2Q | 2020년 3Q | 2020년 4Q | 총계 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,630 | - | - | - | 3,630 |
매출총이익 | 244 | - | - | - | 244 |
영업이익 | 82 | - | - | - | 82 |
영업외비용 | 180 | - | - | - | 180 |
법인세차감전순이익 | -98 | - | - | - | -98 |
당기순이익 | -100 | - | - | - | -100 |
기타포괄손익 | -99 | - | - | - | -99 |
(단위 : 천원)
과목 | 제 65 당기 | 제 64 전기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 82,164,274 | 15,195,483 | ||
II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -14,419,572 | 13,597,655 | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 17,846,742 | -20,773,716 | ||
IV. 현금 및 현금성자산의 증감 (I+II+III) | 85,591,444 | 8,019,422 | ||
V. 기초의 현금 및 현금성자산 | 102,423,109 | 93,190,488 | ||
VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동 | 1,638,159 | 1,213,199 | ||
VII. 기말의 현금 및 현금성자산 | 189,652,712 | 102,423,109 |