본문 바로가기

IR

재무정보

대한전선의 경영 실적을 확인할 수 있습니다.

최신보고서

재무제표

연결 재무상태표
구분 2025 2024 2023
유동자산 2,422,681 1,775,776 1,265,741
비유동자산 1,070,601 866,949 612,823
자산총계 3,493,282 2,642,726 1,878,565
유동부채 1,683,734 920,138 682,343
비유동부채 177,205 226,475 242,936
부채총계 1,860,939 1,146,613 925,279
지배기업소유주지분 1,601,618 1,473,203 936,501
비지배지분 30,724 22,908 16,784
자본총계 1,632,342 1,496,112 953,286
별도 재무상태표
구분 2025 2024 2023
유동자산 2,128,434 1,530,984 1,077,653
비유동자산 1,101,854 905,624 665,296
자산총계 3,230,289 2,436,608 1,742,949
유동부채 1,493,360 772,455 571,385
비유동부채 172,333 220,618 238,542
부채총계 1,665,694 993,074 809,927
자본총계 1,564,595 1,443,534 933,022
연결 손익계산서
구분 2025 2024 2023
매출액 3,636,018 3,291,299 2,843,980
매출총이익 283,163 263,386 192,001
영업이익 128,613 115,170 79,824
영업외손익 -91,961 -39,264 -14,339
법인세차감전순이익 36,651 75,905 65,485
당기순이익 89,877 74,190 71,873
기타포괄손익 46,709 9,040 -106
별도 손익계산서
구분 2025 2024 2023
매출액 3,118,222 3,023,292 2,606,311
매출총이익 220,164 193,209 150,664
영업이익 106,942 87,131 63,372
영업외손익 -87,599 -35,709 -10,293
법인세차감전순이익 19,343 51,422 53,078
당기순이익 76,259 55,482 62,150
기타포괄손익 45,134 -4,566 2,094
연결 현금 흐름표
구분 2025 2024 2023
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 -171,279 6,751 30,717
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 -166,536 -387,108 -57,302
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 439,503 411,055 97,299
현금 및 현금성자산의 증감(I+II+III) 105,416 36,700 70,728
기초의 현금 및 현금성자산 333,476 289,331 217,217
현금 및 현금성자산의 환율변동 -36 7,445 1,386
기말의 현금 및 현금성자산 438,856 333,476 289,331
더 많은 자료는IR 자료실에서 확인하실 수 있습니다.
엣지 다운로드 크롬 다운로드